-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉(cāng)單? 變動? 注銷占比 上日占比
銅(tóng) 65975 55700 +5.69% 10275? -7.43%? 15.57%? 17.40%
鋁 602150 453700? -0.13% 148450? +0.78%? 24.65%? 24,48%
鋅 25075 18250? 0.00% 6825? -3.53%? 27.22%? 27.94%
鎳 46566 42558? -0.10% 4008? -2.48%? 8.61%? 8.80%
鉛(qiān) 24500 19125 +14.18% 5375? 0.00%? 21.94%? 24.29%
錫 3145 2315? -3.54% 830? +13.70% 26.39%? 23.32%
鋁(lǚ)合金 1920 1920 0.00% 0? 0.00%? 0.00%? 0.00%
-----------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供(gòng)參考,未經核實,概(gài)不對交易結果負(fù)責,並請自行承擔責任!
本文轉載自長(zhǎng)江有色金屬網,內容均來自於互聯(lián)網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係91导航予以刪除!