以下(xià)為11月14日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日(rì)庫存 變動? 注冊倉單 注銷(xiāo)倉單 注銷(xiāo)占比(bǐ)
鎳 50304 0 132 50172 -132 44448 5724 11.41%
鹿特丹 19128 0 96 19082 -96 16926 2106 11.07%
新加坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛 8864 0 0 8864 0 7908 456 5.45%
高雄 4566 0 0 4566 0 3750 816 17.87%
釜山 2010 0 0 2010 0 1392 618 30.75%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1200 0 0.00%
弗利辛(xīn)恩(ēn)894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光陽(yáng) 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
穆爾代克36 0 36 0 -36 0 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係91导航予以刪除!
Copyright © 河南偉達科技有限公司 版權(quán)所有 備(bèi)案號:豫(yù)ICP備17035507號-3 技術支持: