以(yǐ)下(xià)為9月30日LME鎳(niè)庫(kù)存(cún)在全(quán)球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單(dān) 注銷倉單
鎳 51816 966 24 52758 942 46104 6654
莫爾狄克60 0 0 60 0?????? 24 36
高雄 5196 0 0 5196 0?????? 4566 630
巴爾的摩(mó) 6? 0? 0 6 0?????? 6 0
新加(jiā)坡(pō) 12402 0 0 12402 0?????? 10848 1554
弗利(lì)辛恩918 0 24 894 -24 516 378
鹿特丹 20322 966 0 21288 966 17760 3528
巴生 1608 0 0 1608 0?????? 1608 0
柔佛 8556 0 0 8556 0?????? 8328 228
光陽 66 0 0 66 0?????? 66 0
釜山 1056 0 0 1056 0?????? 1056 0
來亨 48 0 0 48 0?????? 48 0
熱那亞 6 0 0 6 0?????? 6 0
利(lì)物浦(pǔ) 180 0 0 180 0?????? 0 180
迪(dí)拜 1392 0 0 1392 0 1272 120
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲(shēng)明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結(jié)果(guǒ)負責(zé),並請(qǐng)自行承擔責任!
本文轉載自(zì)長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容(róng)版權歸屬原作者及站(zhàn)點所(suǒ)有,如有對您造成影響(xiǎng),請及時聯係(xì)91导航予以刪除!